Detalhes do produto
Lugar de origem: Jiangsu, China
Marca: yiliyuan
Número do modelo: ppo1
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 10 quilogramas
Preço: $0.90/kilograms 10-99 kilograms
Detalhes da embalagem: cordas de plástico (polipropileno) para todos os fins comprimento-100 metros:embalado em sacos ou ca
Habilidade da fonte: De 3000 toneladas/toneladas por Ano
Especificações: |
4 mm-60 mm, fio 3/4 |
Materiais: |
PP, personalizado |
Tipo: |
Corda da torção |
Nome do produto: |
cordas de plástico (polipropileno) para todos os fins comprimento - 100 metros |
Palavra chave: |
cordas de plástico |
Cores: |
Personalizado |
Ponto de fusão: |
165°C-260°C |
Diâmetro: |
4mm-60mm |
Desconto: |
Mais quantidade, mais desconto. |
Embalagem: |
Personalizado |
Vantagem: |
Venda direta de fábrica, sem terceiros |
MOQ: |
10 kg |
Porto: |
Shanghai/Lianyungang/Ningbo |
Especificações: |
4 mm-60 mm, fio 3/4 |
Materiais: |
PP, personalizado |
Tipo: |
Corda da torção |
Nome do produto: |
cordas de plástico (polipropileno) para todos os fins comprimento - 100 metros |
Palavra chave: |
cordas de plástico |
Cores: |
Personalizado |
Ponto de fusão: |
165°C-260°C |
Diâmetro: |
4mm-60mm |
Desconto: |
Mais quantidade, mais desconto. |
Embalagem: |
Personalizado |
Vantagem: |
Venda direta de fábrica, sem terceiros |
MOQ: |
10 kg |
Porto: |
Shanghai/Lianyungang/Ningbo |
Corda de plástico (polipropileno) para todos os fins comprimento - 100 metros
Materiais | Filamentos poliamídicos multifibrados | Fios de poliamida | Fibras de polipropileno | Polipropileno | Poliéster | Mistura de polipropileno e poliéster | |||||||
Espec.Densidade | 1.14 não flutuante | 1.14 não flutuante | 0.91 Flutuante | 0.91 Flutuante | 1.27 não flutuante | 0.95 Flutuante | |||||||
Ponto de fusão | 215°C | 215°C | 165°C | 165°C | 260°C | 165°C/260°C | |||||||
Resistência à abrasão | Muito bem. | Muito bem. | Médio | Médio | Muito bem. | Muito bem. | |||||||
Resistência a UV | Muito bem. | Muito bem. | Médio | Médio | Muito bem. | Muito bem. | |||||||
Resistência à temperatura | 120°Cmax | 120°Cmax | 70°C | 70°C | 120°Cmax | 80°Cmax | |||||||
Resistência química | Muito bem. | Muito bem. | Muito bem. | Muito bem. | Muito bem. | Muito bem. |
Especificações | Multifilamento PA | Fios de fibras sintéticas | Fibras de polipropileno | Polipropileno | Poliéster | PET/PP misturado | ||||
Dia Cir | Ktex KN | Ktex KN | Ktex KN | Ktex KN | Ktex KN | Ktex KN | ||||
Quatro e meio | 10.0 | 3.7 | 102.6 | 6.3 | 2.3 | 6.0 | 2.1 | Doze e dois.9 | 7.0 | 2.8 |
6 3/4 | 22 | 7.9 | 22 6.0 | 18 | 6.5 | 17 | 5.9 | 275.6 | 17.5 | 6.8 |
8 1 | 40 | 13.8 | 40 e 10.9 | 32 | 11.4 | 30 | 10.4 | Quarenta e oito e dez.0 | 31 | 11.9 |
10 1-1/4 | 62 | 21.2 | 62 15.7 | 47 | 16.8 | 45 | 15.3 | 76 15.6 | 48.5 | 18.2 |
12 1-1/2 | 89 | 30.1 | 89 24.1 | 68 | 23.9 | 65 | 21.7 | 110 22.3 | 69.9 | 25.7 |
14 1-3/4 | 121.0 | 40.0 | 121 33.0 | 95.0 | 32.9 | 90.0 | 29.9 | 148 31.2 | 95.1 | 34.7 |
16 2 | 158.0 | 51.9 | 158 42.5 | 121.0 | 40.7 | 115.0 | 37.0 | 195 39.8 | 124.0 | 44.8 |
18 2-1/4 | 200.0 | 64.3 | 200 e 53.9 | 155.0 | 51.9 | 148.0 | 47.2 | 245 49.8 | 157.0 | 56.1 |
20 2-1/2 | 247.0 | 79.2 | 247 66.7 | 189.0 | 62.6 | 180.0 | 56.9 | 303 62.3 | 194.0 | 68.7 |
22 2-3/4 | 299.0 | 94.0 | 299 80.4 | 231.0 | 75.0 | 220.0 | 68.2 | 367 74.7 | 235.0 | 82.1 |
24 3 | 355.0 | 112.0 | 355 93.6 | 273.0 | 87.7 | 260.0 | 79.7 | 437 89.6 | 279.0 | 96.3 |
26 3-1/4 | 417.0 | 129.0 | 417 111.5 | 320.0 | 101.0 | 305.0 | 92.2 | 512 105 | 328.0 | 113.0 |
28 3-1/2 | 484.0 | 149.0 | 484 127 | 373.0 | 115.0 | 355.0 | 105.0 | 594 120 | 380.0 | 130.0 |
30 3-3/4 | 555.0 | 169.0 | 555 143 | 425.0 | 132.0 | 405.0 | 120.0 | 682 134 | 427.0 | 148.0 |
32 4 | 632.0 | 192.0 | 632 161 | 483.0 | 146.0 | 460.0 | 132.0 | 778 154 | 497.0 | 167.0 |
A corda de polipropileno (ou corda de PP) tem uma densidade de 0,91, o que significa que é uma corda flutuante.A corda de polipropileno é comumente utilizada para pesca e outras aplicações marítimas geraisO ponto de fusão do polipropileno é de 165°C.Esta corda de polipropileno foi especialmente concebida para um equilíbrio óptimo entre os fiosDurante a fabricação, recebe uma segunda torção para melhor aderência e tem um núcleo invertido em termos da direcção dos filamentos, mais fácil de enrolar de volta a bordo ou em terra.
Baoying Yiliyuan Rope and Net Co., Ltd.
Tags: